TOEFL iBT · 费用
托福考试费用 2026:各国家和地区的托福考试多少钱
托福 iBT 考试费用按国家和地区定价:ETS 费用表中从 US$164 到 US$475 不等,212 个国家和地区中有一半在 US$255 或以下。在美国是 US$280。改期、加急报名和额外送分需要另外付费。
费用来自 ETS,截至 2026-10-27,以美元计,除欧盟国家外不含增值税(VAT)或其他税费。ETS 可能调整费用——报名前请在 ETS 费用页面确认你所在地的费用。
热门国家和地区的托福考试费用
- 美国US$280
- 加拿大US$249
- 英国US$270
- 印度US$164
- 中国US$283.17
- 韩国US$232
- 日本US$195
- 中国台湾US$272
- 越南US$182
- 印度尼西亚US$199
- 巴西US$250
- 墨西哥US$265
- 土耳其US$185
- 尼日利亚US$170
- 巴基斯坦US$230
- 沙特阿拉伯US$345
- 德国US$293
- 法国US$294
托福其他费用:改期、加急报名、送分
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 加急报名(考试日前 7 天内报名) | US$49 |
| 改期 | US$69 |
| 恢复已取消的成绩 | US$20 |
| 额外送分(每所院校或机构) | 每份 US$29 |
| 口语或写作部分成绩复议 | US$80 |
| 口语和写作部分成绩复议 | US$160 |
| 付款被退回 | US$30 |
| 加急评分(Express Scoring) | US$129 |
支付方式与考试费减免券
- ETS 账户(网上): 信用卡或借记卡、电子支票(e-check)、PayPal 或支付宝。
- 电话: 信用卡或借记卡,或电子支票。
- 邮寄: 信用卡或借记卡。
- Fee Reduction Service(考试费减免): 相当于常规考试费 50% 的减免券,面向有经济困难、申请推荐或要求托福成绩的大学的美国高中毕业班学生。
报名和付款都通过 ETS 完成——可参考托福报名流程(步骤、截止日期、退费),或官方 TOEFL iBT 报名页面。在家考试?付款前请先查看 TOEFL Home Edition 要求。付款前,先用我们的托福目标分数指南确认你需要的分数,争取一次考到,并先用托福模考练习。
全部 212 个国家和地区的托福 iBT 考试费用
| 国家或地区 | 考试费(美元) |
|---|---|
| Afghanistan | US$240 |
| Albania | US$260 |
| Algeria | US$255 |
| American Samoa | US$239 |
| Andorra | US$250 |
| Angola | US$255 |
| Antigua and Barbuda | US$220 |
| Argentina | US$250 |
| Armenia | US$265 |
| Aruba | US$230 |
| Australia | US$293 |
| Austria | US$306 |
| Azerbaijan | US$260 |
| Bahamas | US$240 |
| Bahrain | US$340 |
| Bangladesh | US$215 |
| Barbados | US$230 |
| Belarus | US$250 |
| Belgium | US$308 |
| Belize | US$230 |
| Benin | US$255 |
| Bermuda | US$220 |
| Bhutan | US$200 |
| Bolivia | US$199 |
| Bosnia | US$250 |
| Bosnia and Herzegovina | US$240 |
| Botswana | US$255 |
| 巴西 | US$250 |
| British Virgin Islands | US$230 |
| Brunei Darussalam | US$270 |
| Bulgaria | US$300 |
| Burkina Faso | US$255 |
| Burundi | US$255 |
| Cambodia | US$200 |
| Cameroon | US$255 |
| 加拿大 | US$249 |
| Cape Verde | US$255 |
| Cayman Islands | US$230 |
| Central African Republic | US$255 |
| Chad | US$255 |
| Chile | US$245 |
| 中国 | US$283.17 |
| Colombia | US$220 |
| Comoros | US$255 |
| Congo (Brazzaville) | US$255 |
| Congo, Democratic Republic of the | US$255 |
| Costa Rica | US$230 |
| Cote D'Ivoire | US$255 |
| Croatia | US$313 |
| Cuba | US$240 |
| Curacao | US$220 |
| Cyprus | US$298 |
| Czech Republic | US$303 |
| Denmark | US$375 |
| Djibouti | US$225 |
| Dominican Republic | US$240 |
| Ecuador | US$235 |
| Egypt | US$180 |
| El Salvador | US$260 |
| Equatorial Guinea | US$255 |
| Eritrea | US$255 |
| Estonia | US$310 |
| Ethiopia | US$185 |
| Faroe Islands | US$300 |
| Fiji | US$220 |
| Finland | US$377 |
| 法国 | US$294 |
| French Polynesia | US$220 |
| Gabon | US$255 |
| Gambia | US$255 |
| Georgia | US$260 |
| 德国 | US$293 |
| Ghana | US$255 |
| Gibraltar | US$250 |
| Greece | US$310 |
| Greenland | US$250 |
| Grenada | US$230 |
| Guadeloupe | US$240 |
| Guam | US$230 |
| Guatemala | US$250 |
| Guinea | US$255 |
| Guinea-Bissau | US$255 |
| Guyana | US$240 |
| Haiti | US$220 |
| Honduras | US$260 |
| Hong Kong, China | US$320 |
| Hungary | US$260 |
| Iceland | US$300 |
| 印度 | US$164 |
| 印度尼西亚 | US$199 |
| Iran, Islamic Republic of | US$220 |
| Iraq | US$255 |
| Ireland | US$308 |
| Israel | US$425 |
| Italy | US$305 |
| Jamaica | US$240 |
| 日本 | US$195 |
| Jordan | US$260 |
| Kazakhstan | US$180 |
| Kenya | US$225 |
| Kiribati | US$220 |
| 韩国 | US$232 |
| Kosovo | US$250 |
| Kuwait | US$340 |
| Kyrgyzstan | US$200 |
| Lao PDR | US$205 |
| Latvia | US$299 |
| Lebanon | US$255 |
| Lesotho | US$255 |
| Liberia | US$255 |
| Libya | US$205 |
| Lithuania | US$303 |
| Luxembourg | US$303 |
| Macau, China | US$320 |
| Macedonia | US$250 |
| Madagascar | US$255 |
| Malawi | US$255 |
| Malaysia | US$204 |
| Maldives | US$240 |
| Mali | US$255 |
| Malta | US$295 |
| Marshall Islands | US$220 |
| Martinique | US$230 |
| Mauritania | US$255 |
| Mauritius | US$255 |
| 墨西哥 | US$265 |
| Micronesia, Federated States of | US$220 |
| Moldova | US$260 |
| Monaco | US$250 |
| Mongolia | US$230 |
| Montenegro | US$260 |
| Morocco | US$260 |
| Mozambique | US$255 |
| Myanmar | US$250 |
| Namibia | US$255 |
| Nauru | US$220 |
| Nepal | US$205 |
| Netherlands | US$304 |
| Netherlands Antilles | US$240 |
| New Caledonia | US$245 |
| New Zealand | US$280 |
| Nicaragua | US$250 |
| Niger | US$255 |
| 尼日利亚 | US$170 |
| North Macedonia, Republic of | US$230 |
| Northern Mariana Islands | US$220 |
| Norway | US$375 |
| Oman | US$340 |
| 巴基斯坦 | US$230 |
| Palestinian Territories, The | US$205 |
| Panama | US$250 |
| Papua New Guinea | US$220 |
| Paraguay | US$249 |
| Peru | US$275 |
| Philippines | US$250 |
| Poland | US$257 |
| Portugal | US$308 |
| Puerto Rico | US$250 |
| Qatar | US$350 |
| Reunion | US$255 |
| Romania | US$303 |
| Russian Federation | US$325 |
| Rwanda | US$255 |
| Saint Kitts and Nevis | US$240 |
| Saint Lucia | US$230 |
| Samoa | US$220 |
| 沙特阿拉伯 | US$345 |
| Senegal | US$255 |
| Serbia | US$260 |
| Seychelles | US$255 |
| Sierra Leone | US$255 |
| Singapore | US$275 |
| Slovakia | US$299 |
| Slovenia | US$305 |
| Solomon Islands | US$220 |
| South Africa | US$255 |
| South Sudan | US$255 |
| Spain | US$275 |
| Sri Lanka | US$210 |
| Sudan | US$205 |
| Suriname | US$220 |
| Swaziland | US$255 |
| Sweden | US$375 |
| Switzerland | US$475 |
| Syria | US$205 |
| Tahiti | US$220 |
| 中国台湾 | US$272 |
| Tajikistan | US$204 |
| Tanzania, United Republic of | US$255 |
| Thailand | US$230 |
| Timor-Leste | US$210 |
| Togo | US$255 |
| Tonga | US$220 |
| Trinidad and Tobago | US$300 |
| Tunisia | US$255 |
| 土耳其 | US$185 |
| Turkmenistan | US$195 |
| Uganda | US$255 |
| Ukraine | US$170 |
| United Arab Emirates | US$345 |
| 英国 | US$270 |
| 美国 | US$280 |
| Uruguay | US$250 |
| Uzbekistan | US$200 |
| Vanuatu | US$220 |
| Venezuela | US$265 |
| 越南 | US$182 |
| Virgin Islands (British) | US$220 |
| Virgin Islands, US | US$240 |
| Yemen | US$205 |
| Zambia | US$255 |
| Zimbabwe | US$255 |
常见问题
2026 年托福考试多少钱?
取决于你在哪里考试。根据 ETS 的费用表(2026-10-27),托福 iBT 考试费用在 US$164 到 US$475 之间;中间水平约为 US$255,在美国是 US$280。除欧盟国家外,价格不含增值税(VAT)或其他税费。
托福改期要多少钱?
ETS 对托福 iBT 改期收取 US$69。
托福有逾期报名费吗?
在考试日前 7 天内报名属于加急报名,需额外支付 US$49。
托福额外送分要多少钱?
额外送分每份 US$29,按每所院校或机构计算。
托福可以用 PayPal 付款吗?
可以,前提是通过 ETS 账户报名:ETS 账户支持信用卡或借记卡、电子支票、PayPal 或支付宝。电话报名可用银行卡或电子支票;邮寄报名只能用银行卡。
托福有考试费减免或优惠吗?
ETS 的 Fee Reduction Service 为有经济困难、申请推荐或要求托福成绩的大学的美国高中毕业班学生减免常规考试费的 50%。具体资格请查看 ETS 的相关规定。